Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-13 на базе самоходного шасси ШС-04
Технические характеристики
Макс. усилие подачи вращателя: 650 кгс
Условная макс. глубина бурения: 35 м
Масса установки: 200 кг
Ход подачи вращателя: 1 200 мм
2 500 000 ₽ (цена с НДС)
Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-13 на базе самоходного шасси ШС-04 предназначена для бурения вертикальных скважин шнековым и колонковым способом в грунтах 1-4 категорий, с промывкой или продувкой в грунтах до 8 категории при проведении геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения в труднодоступных районах, стесненных условиях и болотистой местности.
Шасси ШС-04 предназначено для работы в умеренном климатическом районе по ГОСТ 15150-69.
Установка малогабаритная УБШМ-1-13
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | |
в транспортном положении | 2200 х 860 х 1100 |
в рабочем положении | 1810 х 860 х 1900 |
Масса установки без транспортной базы и навески, кг | 200 |
Подача вращателя | гидроцилиндр прямого хода |
ход подачи вращателя, мм | 1200 |
максимальная скорость перемещения вращателя при подъеме и опускании шнековой колонны, м/с | 0,28 |
Усилие подачи вращателя, кН (кгс) | |
при давлении на забой, ном./макс. | 4 (400) / 6,5 (650) |
при подъеме колонны, ном./макс. | 10,5 (1050) / 17 (1700) |
Число ступеней коробки передач | 4 + R |
частота вращения бурового снаряда на передачах 1/2/3/4/R, об/мин | 77 / 136 / 222 / 313 / 78 |
крутящий момент на выходном валу вращателя на передачах 1/2/3/4/R, Нм | 660 / 360 / 225 / 160 / 655 |
Двигатель | карбюраторный одноцилиндровый с воздушным охлаждением |
мощность, кВт (л.с.) | 9,75 (13) |
среднечасовой расход топлива, л | 2,5 |
Условная максимальная глубина бурения, м | |
шнековое, шнек 70 мм / 110 мм / 150 мм | 35 / 25 / 10 |
колонковое, труба 89 мм / 108 мм / 127 мм | 30 / 20 / 10 |
Самоходное шасси ШС-04
Габаритные размеры, мм | Исполнение, широкое/узкое |
длина | 2900 |
ширина | 1750/1550 |
высота | 1500 |
колея | 1324/1200 |
база | 1555 |
дорожный просвет | 280 |
Масса, кг | |
снаряженная масса | 1000/900 |
полная масса, не более | 1600 |
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см | |
при снаряженной массе | 0,09/0,08 |
при полной массе | 0,11/0,1 |
Макс. скорость, км/ч | 9,5 |
Количество посадочных мест | 1 |
Двигатель | Honda GХ630 |
макс. мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
макс. крутящий момент, Нм | 44 |
применяемое топливо | бензин АИ-93 |
Сцепление и КПП | ВАЗ-2108 |
бортовые передачи | редуктор цепной двухступенчатый |
Подвеска | попарно-балансирная |
Гусеница | резино-металлическая |
число катков на один борт | 4 |
- муфта компенсирующая;
- центратор;
- полиспаст;
- комплект для анкерения;
- комплект для бурения с продувкой;
- комплект для бурения с промывкой;
- лебедка самовытягивания;
- дополнительный лоток для инструмента;
- навес механика-водителя;
- кожух предпускового прогрева двигателя;
- покраска в фирменные цвета заказчика.