Переходники
В компании “Бурмаш” вы можете приобрести полузамки для бурения. Эти инструменты позволяют эффективно проводить бурение различных материалов, обеспечивая надежную фиксацию бурового стержня. Полузамки доступны в разных размерах и диаметрах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретной задачи. Купив полузамки для бурения на нашем сайте, вы можете быть уверены в их качестве и надежности, что обеспечит успешное проведение бурения.
Обозначение | Присоединение 1 | Присоединение 2 | Лыски | Рис. | Масса, кг | ||||
S | Резьба, d х s / Заходы |
S1 | Резьба, d1 x s1 |
Резьба, заходы |
N. мм | Кол. | |||
ПП З0/Сп22.00 | 30 | – | – | 22×7 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0,8 |
П-3-50в/27н.00 | 27 | – | – | 3-50 | 46 | 1 | 2 | 1,8 | |
П-3-50в/41н.00 | 41 | – | – | 3-50 | 46 | 1 | 2 | 2,4 | |
П-3-50н/55н.00 | 55 | – | – | 3-50 | 46 | 1 | 3 | 4,7 | |
П-41н/27вн.00 | 41 | – | 27 | – | – | – | – | 4 | 1,4 |
П-55н/41в.00 | 55 | – | 41 | – | – | – | – | 4 | 3,2 |
ПП 30/27.00 | 30 | – | 27 | – | – | – | – | 4 | 0,9 |
П-41н/55н.00 | 41 | – | 55 | – | – | – | – | 5 | 2,9 |
П-60н/55н.00 | 60 | – | 55 | – | – | – | – | 5 | 5,4 |
ПМН 3-50/3-50.00 | – | 3-50 | – | 3-50 | 46 | 2 | 6 | 5,1 | |
П-3-50в/55в.00 | 55 | – | – | 3-50 | 70 | 2 | 7 | 4,5 | |
П-3-50в/41в.00 | 41 | – | – | 3-50 | 46 | 2 | 8 | 4,4 | |
П-3-50в/3-50в | – | 3-50 | – | 3-50 | 46 | 2 | 9 | 6,7 | |
П-901КУв/3-50в.00 | – | 3-50 | – | 69×20 | 1 | 46 | 2 | 10 | 5,5 |
П-901КУв/55н.00 | 55 | – | – | 69×20 | 1 | – | – | 11 | 5,7 |
П-901Кун/55в.00 | 55 | – | – | 69×20 | 1 | – | – | 12 | 5,7 |
Не нашли то, что
искали
Мы можем помочь и проконсультировать
по всем вопросам.
Или позвоните
по телефону