Шнеки с шестигранным замком
На нашем сайте вы можете купить шнеки с шестигранным замком для бурения. Это инновационное решение позволяет улучшить процесс бурения и сделать его более эффективным. Наши шнеки изготовлены из высококачественных материалов и обладают повышенной прочностью, что гарантирует их долговечность. Шнеки подходят для использования в различных условиях и могут применяться в различных отраслях. Заказывая шнеки у нас, вы получаете надежный и производительный инструмент для бурения.
Обозначение | D, мм | L, мм | S, мм | Фиксация | L1, мм | d1 x s1, мм | Масса, кг |
ШШ-733222.00 | 73 | 1000 | 22 | шплинт | 55 | 32×4 | 4,7 |
ШБ-73А.00 | 73 | 1000 | 22 | шплинт | 55 | 33,5×3,2 | 4,4 |
ШБ-73.00 | 73 | 1000 | 27 | шплинт | 65 | 42×3,5 | 5,3 |
ШШ1-734227.00 | 73 | 1000 | 27 | шарик | 65 | 42×3,5 | 5,3 |
ШБ-80.00 | 80 | 1000 | 27 | шплинт | 65 | 42×3,5 | 5,7 |
ШБ-80.00-01 | 80 | 1500 | 27 | шплинт | 65 | 42×3,5 | 8,0 |
ШБ-90.00 | 90 | 1000 | 27 | шплинт | 65 | 42×3,5 | 5,9 |
ШШ-904227.00 | 90 | 1500 | 27 | шплинт | 65 | 42×3,5 | 8,6 |
ШШ-1084227.00 | 108 | 1000 | 27 | шплинт | 83 | 42×3,5 | 6,3 |
ШБ-100.00 | 100 | 1000 | 41 | шплинт | 79 | 60×5 | 10,0 |
ШБ-108А.00 | 108 | 1000 | 41 | шарик | 79 | 60×5 | 10,8 |
ШШ-1085741.00-01 | 108 | 1500 | 41 | шплинт | 79 | 57×3,5 | 14,0 |
ШШ1-1085741.00-01 | 108 | 1500 | 41 | шарик | 80 | 57×3,5 | 13,9 |
ШБ-108В.00-01 | 108 | 1500 | 41 | шплинт | 77 | 60×5 | 16,6 |
ШБ-108.00 | 108 | 1500 | 41 | шарик | 79 | 60×5 | 16,5 |
ШБ-108Б.00 | 108 | 1500 | 55 | шарик | 100 | 60×5 | 18,0 |
ШБ-108Е.00 | 108 | 1800 | 55 | шплинт | 77 | 60×5 | 20,9 |
ШБ-108Г.00 | 108 | 2500 | 55 | шарик | 100 | 60×5 | 27,4 |
ШШ1-1204227.00 | 120 | 1000 | 27 | шарик | 125 | 42×3,5 | 6,0 |
ШШ-1205741.00-01 | 120 | 1500 | 41 | шплинт | 100 | 57×3,5 | 14,2 |
ШШ1-1206041.00 | 120 | 1500 | 41 | шарик | 100 | 60×5 | 17,3 |
ШШ-1205741.00-02 | 120 | 1800 | 41 | шплинт | 100 | 57×3,5 | 16,7 |
ШБ-00.000-10 | 12Б | 1500 | 55 | шплинт | 100 | 73×5,5 | 24,0 |
ШБ-00.000-01 | 125 | 1500 | 55 | шарик | 100 | 73×5,5 | 23,2 |
ШБ-130А.00 | 130 | 1000 | 27 | шплинт | 83 | 42×3,5 | 7,5 |
ШШ-1355741.00 | 135 | 1500 | 41 | шплинт | 125 | 57×3,5 | 14,6 |
ШШ-13541.00 | 135 | 1500 | 41 | шплинт | 100 | 60×5 | 16,5 |
ШБ-00.000-08 | 135 | 1500 | 55 | шплинт | 100 | 73×5,5 | 24,0 |
ШБ-00. 000 | 135 | 1500 | 55 | шарик | 100 | 73×5,5 | 24,0 |
ШБ-00. 000-06 | 135 | 1800 | 55 | шплинт | 100 | 73×5,5 | 28,0 |
ШБ-00.000-02 | 135 | 1800 | 55 | шплинт | 100 | 73×7 | 32,0 |
ШБ-00.00-11 | 135 | 2000 | 55 | шплинт | 100 | 73×5,5 | 32,1 |
ШБ-00.000-03 | 135 | 2500 | 55 | шарик | 100 | 73×8 | 45,3 |
ШШн-1504827.00-01 | 150 | 1000 | 27 | шплинт | 120 | 48×3,5 | 8Д |
БИШ-1Д.00 | 150 | 1500 | 55 | шплинт | 112 | 89×7 | 32,2 |
БИШ-1Ж.00 | 150 | 1500 | 55 | шарик | 112 | 89×7 | 32,2 |
БИШ-1А.00 | 150 | 1500 | 60 | шплинт | 112 | 89×7 | 32,4 |
БИШ-1.00 | 150 | 2500 | 60 | шплинт | 112 | 89×7 | 50,7 |
ШШ-1808955.00 | 180 | 1500 | 55 | шплинт | 125 | 89×5 | 31,0 |
БИШ-ЮА.00 | 180 | 1500 | 55 | шплинт | 120 | 108×5,5 | 56,0 |
БИШ-ЮБ.00 | 180 | 1800 | 60 | шплинт | 120 | 108×5,5 | 65,0 |
ШШ-23010855.00 | 230 | 1500 | 55 | шплинт | 200 | 108×5,5 | 44,0 |
БИШ-18М.00 | 250 | 1000 | 60 | шплинт | 312 | 108×5,5 | 34,6 |
БИШ-18Ж.00 | 250 | 1500 | 60 | шплинт | 312 | 108×5,5 | 44,0 |
ШШн-3008955.00 | 300 | 1500 | 55 | шплинт | 200 | 89×5 | 40,2 |
БИШ-46.00 | 350 | 1500 | 60 | шплинт | 312 | 108×5,5 | 49,0 |
Не нашли то, что
искали
Мы можем помочь и проконсультировать
по всем вопросам.
Или позвоните
по телефону