Долота лопастные с резьбовым хвостовиком
На нашем сайте вы можете приобрести долота для бурения, которые помогут вам эффективно и быстро выполнить работу. Наши долота изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и надежность. Они подходят для использования в различных условиях и могут применяться в различных отраслях. Заказав долота для бурения на нашем сайте, вы получите надежные инструменты для своей работы.
Обозначение, мм | D, d х s | Резьба, заходы | Резьба, кг | Рис. | Масса, | Примечание |
2ДРШ-70.00 | 70 | 19×6,35 | 1 | 1 | 0,4 | двухлопастное |
2ДРШ-70.00-01 | 70 | 22×7 | 2 | 1 | 0,4 | двухлопастное |
2ДРШ-80.00 | 80 | 19×6,35 | 1 | 1 | 0,4 | двухлопастное |
2ДРШ-80А.00 | 80 | 22×7 | 1 | 1 | 0,4 | двухлопастное |
2ДРШ-80.00-01 | 80 | 22×7 | 2 | 1 | 0,4 | двухлопастное |
ЗДРШ-70.00 | 70 | 19×6,35 | 1 | 2 | 0,5 | трехлопастное |
ЗДРШ-70.00-01 | 70 | 22×7 | 2 | 2 | 0,5 | трехлопастное |
ЗДРШ-80.00 | 80 | 19×6,35 | 1 | 2 | 0,5 | трехлопастное |
ЗДРШ-80.00-01 | 80 | 22×7 | 2 | 2 | 0,5 | трехлопастное |
ЛДБ-70.000 | 70 | 19×6,35 | 1 | 3 | 0.3 | ледобур |
ЛДБ-80.00 | 80 | 19×6,35 | 1 | 3 | 0,2 | ледобур |
ЛДБ-80.00-01 | 80 | 22×7 | 2 | 3 | 0,3 | ледобур |
П-70.00 | 70 | 19×6,35 | 1 | 4 | 0,3 | пикообразное |
П-80.00 | 80 | 19×6,35 | 1 | 4 | 0,4 | пикообразное |
П-80.00-01 | 80 | 22×7 | 2 | 4 | 0,4 | пикообразное |
ПО-70.00 | 70 | 19×6,35 | 1 | 5 | 0,4 | перовое |
ПО-80.00 | 80 | 19×6,35 | 1 | 5 | 0,4 | перовое |
ПО-80.00-01 | 80 | 22×7 | 2 | 5 | 0,4 | перовое |
2ПО-95Пр.00 | 95 | 40×10 | 2 | 5 | 1,5 | перовое |
ПП-80.00 | 80 | 19×6,35 | 1 | 6 | 0,3 | для мерзлых грунтов |
Не нашли то, что
искали
Мы можем помочь и проконсультировать
по всем вопросам.
Или позвоните
по телефону